HWH Product Details
| Pars Type | Expositae Caliper w / Bracket |
| Placement in Vehiculum | Ante Sinistram |
| Caliper Material : | Ferrum dejectio |
| Caliper Color: | Cadmiae Plate |
| Hardware Comprehendo: | Ita |
| Magnitudo Bleeder Portus: | M7x1.0 |
| AESTUARIUM Portus magnitudine: | M10x1.0 |
| Pads Comprehendo: | No |
| Piston Material: | Steel |
| Piston Quantity: | 1 |
| Piston Size (OD); | 2.495in/63.373mm |
HWH Pakage Details
| Sarcina Contenta: | Caliper;Bracket;Hardware Kit |
| Sarcina Location: | / |
| Sarcina pondus: | 13.5lb |
| Package Type: | 1Box |
OE Numbers
| OE No.: | 4775042090 |
| OE No.: | 4775042091 |











