HWH Product Details
| Pars Type | Expositae Caliper w / Bracket |
| Placement in Vehiculum | Ante Sinistram |
| Caliper Material : | Ferrum dejectio |
| Caliper Color: | Cadmiae Plate |
| Hardware Comprehendo: | Ita |
| Magnitudo Bleeder Portus: | M10x1.0 |
| AESTUARIUM Portus magnitudine: | M10x1.0 |
| Pads Comprehendo: | No |
| Piston Material: | Phenolic |
| Piston Quantity: | 2 |
| Piston Size (OD); | 42.7482 mm |
HWH Pakage Details
| Sarcina Contenta: | Caliper;Bracket;Hardware Kit |
| Sarcina Location: | 22*18*13 |
| Sarcina pondus: | 10lb |
| Package Type: | 1Box |
OE Numbers
| OE No.: | 410119Z300 |











