2.37in/60.198mm
HWH Product Details
| Pars Type | Expositae Caliper w / Bracket |
| Caliper Material : | Ferrum dejectio |
| Caliper Color: | Cadmiae Plate |
| Hardware Comprehendo: | Ita |
| Magnitudo Bleeder Portus: | M10x1.0 |
| AESTUARIUM Portus magnitudine: | M10x1.5 |
| Pads Comprehendo: | No |
| Piston Material: | Phenolic |
| Piston Quantity: | 2 |
| Piston Size (OD); | |
HWH Pakage Details
| Sarcina Contenta: | Caliper;Bracket;Hardware Kit |
| Sarcina Location: | 34*20*14 |
| Sarcina pondus: | 22.82 lb |
| Package Type: | 1Box |
OE Numbers
| OE No.: | 23270467 |
| OE No.: | 20872157 |
| OE No.: | 23398897 |










