2.124 in/53.9496 mm
HWH Product Details
| Pars Type | Expositae Caliper w / Bracket |
| Caliper Material : | Ferrum dejectio |
| Caliper Color: | Cadmiae Plate |
| Hardware Comprehendo: | Ita |
| Magnitudo Bleeder Portus: | / |
| AESTUARIUM Portus magnitudine: | M10x1.0 |
| Pads Comprehendo: | No |
| Piston Material: | Phenolic |
| Piston Quantity: | 2 |
| Piston Size (OD); | |
HWH Pakage Details
| Sarcina Contenta: | Caliper;Bracket;Hardware Kit |
| Sarcina Location: | 27*20*14 |
| Sarcina pondus: | 18.02lb |
| Package Type: | 1Box |
OE Numbers
| OE No.: | CL3Z2B121A |
| OE No.: | CL3Z2B121B |
| OE No.: | FL3Z2B121A |
| OE No.: | FL3Z2B121B |
| OE No.: | FL3Z2B121C |
| OE No.: | JL3Z2B121B |











