HWH Product Details
| Pars Type | Expositae Caliper w / Bracket |
| Placement in Vehiculum | Ante Sinistram |
| Caliper Material : | Ferrum dejectio |
| Caliper Color: | Cadmiae Plate |
| Hardware Comprehendo: | Ita |
| Magnitudo Bleeder Portus: | M8x1.5 |
| AESTUARIUM Portus magnitudine: | M10x1.0 |
| Pads Comprehendo: | No |
| Piston Material: | Steel |
| Piston Quantity: | 2 |
| Piston Size (OD); | 1.785in/45.339mm |
HWH Pakage Details
| Sarcina Contenta: | Caliper;Bracket;Hardware Kit |
| Sarcina Location: | / |
| Sarcina pondus: | 13.75lb |
| Package Type: | 1Box |
OE Numbers
| OE No.: | BT4Z2B121A |
| OE No.: | DT4Z2B121A |
| OE No.: | L23233990B |
| OE No.: | L2Z23399ZA |












