HWH Product Details
| Pars Type | Expositae Caliper w / Bracket |
| Placement in Vehiculum | tergo Reliquit |
| Caliper Material : | Ferrum dejectio |
| Caliper Color: | Cadmiae Plate |
| Hardware Comprehendo: | Ita |
| Magnitudo Bleeder Portus: | M10x1.0 |
| AESTUARIUM Portus magnitudine: | M10x1.0 |
| Pads Comprehendo: | No |
| Piston Material: | Steel |
| Piston Quantity: | 1 |
| Piston Size (OD); | 43.9166 mm |
HWH Pakage Details
| Sarcina Contenta: | Caliper;Bracket;Hardware Kit |
| Sarcina Location: | 20*17*12.5 |
| Sarcina pondus: | 10.2lb |
| Package Type: | 1Box |
OE Numbers
| OE No.: | 30639523 |
| OE No.: | 8602725 |
| OE No.: | 8602854 |










