2.597 in/65.9638 mm
HWH Product Details
| Pars Type | Expositae Caliper w / Bracket |
| Caliper Material : | Ferrum dejectio |
| Caliper Color: | Cadmiae Plate |
| Hardware Comprehendo: | Ita |
| Magnitudo Bleeder Portus: | / |
| AESTUARIUM Portus magnitudine: | / |
| Pads Comprehendo: | No |
| Piston Material: | Phenolic |
| Piston Quantity: | 1 |
| Piston Size (OD); | |
HWH Pakage Details
| Sarcina Contenta: | Caliper;Bracket;Hardware Kit |
| Sarcina Location: | 23*19*11 |
| Sarcina pondus: | 13lb |
| Package Type: | 1Box |
OE Numbers
| OE No.: | 5019806AA |











